| |
Допустимые нагрузки на рым-петли
← Вернуться в оглавление

РЕЗЬБОВАЯ ПЕТЛЯ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ ДЛЯ ПОДЪЁМА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ
Резьба |

маркировка
на петле
|  |  |  |  | | | |
M10 | 0,60 | 0,30 | 1,20 | 0,60 | 0,42 | 0,30 | 0,63 | 0,45 |
M12 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 1,06 | 0,75 |
M16 | 2,00 | 1,12 | 4,00 | 2,20 | 1,50 | 1,12 | 2,36 | 1,60 |
M20 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 4,00 | 3,00 |
M24 | 6,30 | 3,15 | 12,60 | 6,30 | 4,25 | 3,15 | 6,30 | 4,75 |
M30 | 10,60 | 5,30 | 21,20 | 10,60 | 7,10 | 5,30 | 11,20 | 8,00 |
M30 | 12,00 | 8,00 | 23,60 | 11,80 | 11,20 | 8,00 | 16,00 | 11,80 |
M36 | 15,00 | 10,00 | 30,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 21,20 | 15,00 |
M42 | 15,00 | 10,00 | 30,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 21,20 | 15,00 |
M45 | 22,40 | 15,00 | 44,80 | 30,00 | 21,20 | 15,00 | 31,50 | 22,40 |
M48 | 15,00 | 10,00 | 30,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 21,20 | 15,00 |
M48 | 22,40 | 15,00 | 44,80 | 30,00 | 21,20 | 15,00 | 31,50 | 22,40 |
M56 | 23,60 | 16,00 | 47,20 | 31,50 | 22,40 | 16,00 | 33,50 | 23,60 |
M64 | 25,00 | 17,00 | 50,00 | 33,50 | 23,60 | 17,00 | 35,50 | 25,00 |
M80 | 31,50 | 25,00 | 63,00 | 50,00 | 33,50 | 25,00 | 50,00 | 37,50 |
M90 | 40,00 | 31,50 | 80,00 | 63,00 | 42,50 | 31,50 | 63,00 | 47,50 |

СВАРНАЯ ПЕТЛЯ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ ДЛЯ ПОДЪЁМА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ

маркировка
на петле
|

|  |  |  |  |  |  |
4,00 | 2,00 | 8,00 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 4,00 | 3,00 |
6,30 | 3,15 | 12,50 | 6,30 | 4,25 | 3,15 | 6,30 | 4,75 |
12,00 | 8,00 | 23,60 | 11,80 | 11,20 | 8,00 | 16,00 | 11,80 |
22,40 | 15,00 | 45,00 | 30,00 | 21,20 | 15,00 | 31,50 | 22,40 |

РЫМ-БОЛТ С ПОВОРОТНОЙ ПЕТЛЁЙ ДЛЯ ПОДЪЁМА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ
Резьба |

маркировка
на петле
|  |  |  |  | | | |
M8 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,42 | 0,30 | 0,63 | 0,45 |
M10 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 1,05 | 0,75 |
M12 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 1,05 | 0,75 | 1,58 | 1,13 |
M16 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 2,10 | 1,50 |
M20 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 4,20 | 3,00 |
M24 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 4,20 | 3,00 | 6,30 | 4,50 |
M30 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | 10,50 | 7,50 |
 
ПОДЪЁМНЫЕ РЫМ-БОЛТЫ И РЫМ-ГАЙКИ ДЛЯ ПОДЪЁМА ПО ОСИ БОЛТА ПО DIN 580 И -582
Резьба |

|  |  |  |  | | | |
M6 | 0,07 | не рекоменд | 0,14 | не рекоменд | 0,05 | не рекоменд | 0,07 | не рекоменд |
M8 | 0,14 | “ | 0,28 | “ | 0,10 | “ | 0,14 | “ |
M10 | 0,23 | “ | 0,46 | “ | 0,17 | “ | 0,23 | “ |
M12 | 0,34 | “ | 0,68 | “ | 0,24 | “ | 0,34 | “ |
M14 | 0,49 | “ | 0,98 | “ | 0,35 | “ | 0,49 | “ |
M16 | 0,70 | “ | 1,40 | “ | 0,50 | “ | 0,70 | “ |
M20 | 1,20 | “ | 2,40 | “ | 0,83 | “ | 1,20 | “ |
M24 | 1,80 | “ | 3,60 | “ | 1,27 | “ | 1,80 | “ |
M30 | 3,60 | “ | 7,20 | “ | 2,60 | “ | 3,60 | “ |
M36 | 5,10 | “ | 10,20 | “ | 3,70 | “ | 5,10 | “ |
M42 | 7,00 | “ | 14,00 | “ | 5,00 | “ | 7,00 | “ |
M48 | 8,60 | “ | 17,20 | “ | 6,10 | “ | 8,60 | “ |
M56 | 11,50 | “ | 23,00 | “ | 8,30 | “ | 11,50 | “ |
M64 | 16,00 | “ | 32,00 | “ | 11,00 | “ | 16,00 | “ |
M72 | 21,00 | “ | 42,00 | “ | 15,00 | “ | 21,00 | “ |
M80 | 28,00 | “ | 56,00 | “ | 20,00 | “ | 28,00 | “ |
M100 | 38,00 | “ | 76,00 | “ | 27,00 | “ | 38,00 | “ |
 
ПОДЪЁМНЫЕ РЫМ-БОЛТЫ И РЫМ-ГАЙКИ АВТ ДЛЯ ПОДЪЁМА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ, КЛАСС СТАЛИ 8
Резьба |

|  |  |  |  | | | |
M6 | 0,40 | 0,10 | 0,80 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 0,44 | 0,14 |
M8 | 0,80 | 0,20 | 1,60 | 0,40 | 0,60 | 0,20 | 0,88 | 0,28 |
M10 | 1,00 | 0,25 | 2,00 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 1,10 | 0,35 |
M12 | 1,60 | 0,40 | 3,20 | 0,80 | 1,20 | 0,40 | 1,75 | 0,56 |
M14 | 2,50 | 0,625 | 5,00 | 1,25 | 1,875 | 0,625 | 2,75 | 0,875 |
M16 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 4,40 | 1,40 |
M20 | 6,00 | 1,50 | 12,00 | 3,00 | 4,50 | 1,50 | 6,60 | 2,10 |
M24 | 8,00 | 2,00 | 16,00 | 4,00 | 5,25 | 2,00 | 7,70 | 2,80 |
M30 | 12,00 | 3,00 | 24,00 | 6,00 | 9,00 | 3,00 | 13,20 | 4,20 |
M36 | 16,00 | 4,00 | 32,00 | 8,00 | 12,00 | 4,00 | 17,70 | 5,60 |
M42 | 20,00 | 5,00 | 40,00 | 10,00 | 15,00 | 5,00 | 22,10 | 7,00 |

СВАРНЫЕ ПОДЪЁМНЫЕ РЫМ-ПЕТЛИ ДЛЯ ПОДЪЁМА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ

маркировка
на петле
|

|  |  |  |  |  |  |
1,60 | 1,12 | 3,20 | 2,24 | 1,50 | 1,12 | 2,36 | 1,60 |
3,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 2,80 | 2,00 | 4,00 | 3,00 |
4,75 | 3,15 | 9,50 | 6,30 | 4,25 | 3,15 | 6,30 | 4,75 |
8,00 | 5,30 | 16,00 | 10,60 | 7,10 | 5,30 | 11,20 | 8,00 |
11,80 | 8,00 | 23,60 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 16,00 | 11,80 |
22,40 | 15,00 | 45,00 | 30,00 | 21,20 | 15,00 | 31,50 | 22,40 |

ПРИКРУЧИВАЕМЫЕ БОЛТАМИ ПОДЪЁМНЫЕ РЫМ-ПЕТЛИ ДЛЯ ПОДЪЁМА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ
Резьба |

|  |  |  |  | | | |
M20 | 4,75 | 3,15 | 9,50 | 6,30 | 4,25 | 3,15 | 6,30 | 4,75 |
M24 | 8,00 | 5,30 | 16,00 | 10,60 | 7,10 | 5,30 | 11,20 | 8,00 |
M27 | 11,80 | 8,00 | 23,60 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 16,00 | 11,80 |
При подъёме многоветвевыми стропами образующиеся углы между стропами составляют соответсвенно 0 – 90° (0-45° ) и 90 – 120° (45-90°).
Резьбовые изделия необходимо крепить к грузу с помощью инструмента, не перетягивая.
Крюк подъёмного устройства необходимо располагать таким образом, чтобы он входил в петлю полностью, подъём концом крюка запрещен.
При использовании рым-болта с рым-гайкой, необходимо убедиться, что диаметр безрезьбового отверстия не более чем на 10 % больше диаметра рым-болта, рым-гайка надежно затянута и класс стали рым-гайки не менее 8.8.
Длина резьбы рым-болта должна быть такой, чтобы рым-гайка затягивалась полностью по всей длине резьбы.
С ростом температуры допустимая нагрузка уменьшается следующим образом:
100 – 200 °C -15% Максимально допустимая температура 350 °C,
201 – 250 °C -20% за исключением петли с шарикоподшипником,
250 – 350 °C -25% у которой максимально допустимая температура 150 °C
Минимальная длина резьбы рым-болтов в зависимости от материала изделия:
d = диаметр резьбы
Сталь 1 x d
Литейный чугун 1,25 x d
Алюминий 2 x d
Сплав алюминия и магния 2,5 x d
↑ В начало страницы
← Вернуться в оглавление
|