Гайка низкая DIN 439 оц.4 товара
| Арт. | Наименование | Упак. | Наличие | Опт | Розница | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6654 | М6 DIN 439 оц. | 5 кг | 3,419 кг | 276 ₽ | 310 ₽за кг |
кг
≈ 735,29 шт |
| 4782 | М8 DIN 439 оц. | 5 кг | 2,89 кг | 276 ₽ | 310 ₽за кг |
кг
≈ 354,61 шт |
| 14864 | Гайка низкая М16 DIN 439 оц. | 200 шт | Под заказ | 5,60 ₽ | 6,40 ₽за шт |
шт
|
| 16143 | М16 DIN 439 оц. | 5 кг | Под заказ | 216 ₽ | 245 ₽за кг |
кг
|
Гайка низкая
| ГОСТ, ТУ | DIN 936, 439 |
| Комментарии | Применяется для крепления и соединения узлов и деталей совместно с винтами и другими крепежными элементами в машиностроении. |
| d | размер "под ключ", s | e, не менее | высота m | шаг резьбы | масса 1000шт,кг |
| 5 | 8 | 8,6 | 2,7 | 0,8 | 0,95 |
| 6 | 10 | 10,9 | 3,2 | 1 | 1,8 |
| 8 | 13 | 14,2 | 4 | 1,25 | 4 |
| 10 | 17 | 18,7 | 5 | 1,5 | 8,6 |
| 12 | 19 | 20,9 | 6 | 1,75 | 12,1 |
| 14 | 22 | 23,9 | 7 | 2 | 18,2 |
| 16 | 24 | 26,2 | 8 | 2 | 20,1 |
| 20 | 30 | 33,0 | 10 | 2,5 | 36,3 |
| 24 | 36 | 39,6 | 12 | 3 |
58 |