Заклепка тяговая нержавеющая сталь А2/А226 товаров
| Арт. | Наименование | Упак. | Наличие | Опт | Розница | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15917 | 3.2х 8 А2/А2 (фас.50шт) | 20 упак | 15 упак | 116 ₽ | 130 ₽за упак |
упак
|
| 7704 | 3.2х 8 А2/А2 (пром.500шт) Кратно 500 шт | 1 000/500 шт | 2 000 шт | 2,16 ₽ | 3,30 ₽за шт |
шт
|
| 15916 | 3.2х10 А2/А2 (фас.50шт) | 20 упак | 14 упак | 149 ₽ | 170 ₽за упак |
упак
|
| 7706 | 3.2х10 А2/А2 (пром.500/1000шт) Кратно 500 шт | 10 000/1 000 шт | 4 000 шт | 2,81 ₽ | 4,25 ₽за шт |
шт
|
| 15921 | 4.0х 6 А2/А2 (фас. 50шт) | 20 упак | 22 упак | 125 ₽ | 140 ₽за упак |
упак
|
| 2871 | 4.0х 6 А2/А2 (пром.250/500шт) Кратно 250 шт | 500/1 000 шт | 2 250 шт | 2,33 ₽ | 3,55 ₽за шт |
шт
|
| 15924 | 4.0х 8 А2/А2 (фас. 50шт) | 20 упак | 18 упак | 160 ₽ | 180 ₽за упак |
упак
|
| 7708 | 4.0х 8 А2/А2 (пром.) Кратно 500 шт | 1 000/500 шт | 1 000 шт | 3,03 ₽ | 4,60 ₽за шт |
шт
|
| 15919 | 4.0х10 А2/А2 (фас. 50шт) | 20 упак | 27 упак | 186 ₽ | 210 ₽за упак |
упак
|
| 7803 | 4.0х10 А2/А2 (пром.уп) Кратно 500 шт | 500/1 000 шт | 5 000 шт | 3,57 ₽ | 5,40 ₽за шт |
шт
|
| 11628 | 4.0х10 А2/А2 RAL 7024 (750 шт) Кратно 750 шт | 750/1 500 шт | Под заказ | 3,90 ₽ | 4,45 ₽за шт |
шт
|
| 11630 | 4.0х10 А2/А2 RAL 9003 (750 шт) Кратно 750 шт | 750/1 500 шт | Под заказ | 3,90 ₽ | 4,45 ₽за шт |
шт
|
| 15920 | 4.0х12 А2/А2 (фас. 50шт) | 20 упак | 15 упак | 158 ₽ | 180 ₽за упак |
упак
|
| 7710 | 4.0х12 А2/А2 (пром.500шт) Кратно 500 шт | 500/250 шт | 9 500 шт | 3 ₽ | 4,55 ₽за шт |
шт
|
| 15925 | 4.8х 6 А2/А2 ( фас. 50шт) | 20 упак | 12 упак | 257 ₽ | 290 ₽за упак |
упак
|
| 12247 | 4.8х 6 А2/А2 (пром.250шт) Кратно 250 шт | 250 шт | 1 250 шт | 4,97 ₽ | 7,50 ₽за шт |
шт
|
| 14761 | 4.8х 8 А2/А2 (пром.500шт) Кратно 500 шт | 500/500 шт | 500 шт | 3,58 ₽ | 5,40 ₽за шт |
шт
|
| 15926 | 4.8х 8 А2/А2 ( фас. 50шт) | 20 упак | 9 упак | 187 ₽ | 215 ₽за упак |
упак
|
| 15929 | 4.8х10 А2/А2 ( фас. 50шт) | 20 упак | 12 упак | 184 ₽ | 210 ₽за упак |
упак
|
| 7805 | 4.8х10 А2/А2 (пром.500шт) Кратно 500 шт | 500/250 шт | 500 шт | 3,52 ₽ | 5,30 ₽за шт |
шт
|
| 15930 | 4.8х12 А2/А2 ( фас. 50шт) | 20 упак | 11 упак | 183 ₽ | 210 ₽за упак |
упак
|
| 7712 | 4.8х12 А2/А2 (пром.) Кратно 200 шт | 250/1 000 шт | 3 400 шт | 3,51 ₽ | 5,30 ₽за шт |
шт
|
| 11241 | 4.8х12 широкий бортик (13.5 - 14.2) А2/А2 (пром.250шт) Кратно 250 шт | 250/500 шт | Под заказ | 5,40 ₽ | 8,20 ₽за шт |
шт
|
| 15931 | 4.8х16 А2/А2 ( фас. 50шт) | 20 упак | 10 упак | 343 ₽ | 390 ₽за упак |
упак
|
| 7714 | 4.8х16 А2/А2 (пром.250шт) Кратно 250 шт | 500 шт | Временно нет | 6,70 ₽ | 10 ₽за шт |
шт
|
| 10823 | 6.0х 8 А2/А2 (250шт) Кратно 250 шт | 250 шт | Под заказ | 9,35 ₽ | 14 ₽за шт |
шт
|
Заклёпка вытяжная (тяговая) с плоским буртиком A2/A2, нержавеющая сталь
Описание: Заклёпка вытяжная (тяговая) нержавеющая с плоским стандартным буртиком A2/A2 - нержавеющая сталь/ нержавеющая сталь.
Материалы:
- Заклёпка: нержавеющая сталь А2.
- Ножка: нержавеющая сталь А2.
| Размер | d | dk | K |
R max |
d1 | L1 |
Усилие на разрыв N |
Усилие на срез N |
| 3.0 | 3.0 +0.08-0.10 | 6.5 +0-0.7 | 0.8 ±0.2 | 0.2 | 1.90 | 27 | 2000 | 1600 |
| 3.2 | 3.2 +0.08-0.10 | 6.5 +0-0.7 | 0.8 ±0.2 | 0.2 | 2.00 | 27 | 2500 | 1800 |
| 4.0 | 4.0 +0.08-0.15 | 8.0 +0-1.0 | 1.0 ±0.3 | 0.3 | 2.50 | 27 | 3800 | 3100 |
| 4.8 | 4.8 +0.08-0.15 | 9.5 +0-1.0 | 1.1 ±0.3 | 0.3 | 2.90 | 27 | 6000 | 4500 |
| 5.0 | 5.0 +0.08-0.15 | 9.5 +0-1.0 | 1.1 ±0.3 | 0.3 | 2.90 | 27 | 6500 | 5000 |
| 6.0 | 6.0 +0.08-0.15 | 12.0 +0-1.5 | 1.5 ±0.4 | 0.4 | 3.60 | 27 | 8850 | 6500 |
| 6.4 | 6.4 +0.08-0.15 | 13 +0-1.5 | 1.8 ±0.4 | 0.5 | 3.85 | 27 | 8850 | 6500 |
| Размер | Толщина соединяемых материалов | Диаметр бортика | Диаметр отверстия |
| 2.4 x 4 | 1.0 ~ 2.0 | 5.0 | 2.5 ~ 2.6 |
| 2.4 x 6 | 1.5 ~ 4.0 | ||
| 2.4 x 8 | 4.0 ~ 6.0 | ||
| 2.4 x 10 | 6.0 ~ 8.0 | ||
| 2.4 x 12 | 8.0 ~ 10.0 | ||
| 3.0 x 6 | 1.5 ~ 3.5 | 6.5 | 3.1 ~ 3.2 |
| 3.0 x 8 | 3.5 ~ 5.5 | ||
| 3.0 x 10 | 5.5 ~ 7.0 | ||
| 3.0 x 12 | 7.0 ~ 9.0 | ||
| 3.0 x 14 | 9.0 ~ 11.0 | ||
| 3.0 x 16 | 11.0 ~ 13.0 | ||
| 3.0 x 18 | 13.0 ~ 15.0 | ||
| 3.0 x 20 | 15.0 ~ 17.0 | ||
| 3.2 x 6 | 1.5 ~ 3.5 | 6.5 | 3.3 ~ 3.4 |
| 3.2 x 8 | 3.5 ~ 5.0 | ||
| 3.2 x 10 | 5.0 ~ 7.0 | ||
| 3.2 x 12 | 7.0 ~ 9.0 | ||
| 3.2 x 14 | 9.0 ~ 11.0 | ||
| 3.2 x 16 | 11.0 ~ 13.0 | ||
| 3.2 x 18 | 13.0 ~ 15.0 | ||
| 3.2 x 20 | 15.0 ~ 17.0 | ||
| 3.2 x 22 | 17.0 ~ 19.0 | ||
| 3.2 x 24 | 19.0 ~ 21.0 | ||
| 3.2 x 25 | 20.0 ~ 22.0 | ||
| 4.0 x 6 | 1.5 ~ 3.0 | 8.0 | 4.1 ~ 4.2 |
| 4.0 x 8 | 3.0 ~ 5.0 | ||
| 4.0 x 10 | 5.0 ~ 6.5 | ||
| 4.0 x 12 | 6.5 ~ 8.5 | ||
| 4.0 x 14 | 8.5 ~ 10.5 | ||
| 4.0 x 16 | 10.5 ~ 12.5 | ||
| 4.0 x 18 | 12.5 ~ 14.5 | ||
| 4.0 x 20 | 14.5 ~ 16.5 | ||
| 4.0 x 22 | 16.5 ~ 18.0 | ||
| 4.0 x 24 | 17.0 ~ 20.5 | ||
| 4.0 x 25 | 18.0 ~ 21.5 | ||
| 4.0 x 26 | 18.5 ~ 22.5 | ||
| 4.0 x 28 | 21.5 ~ 24.0 | ||
| 4.0 x 30 | 21.5 ~ 26.0 | ||
| 4.8 x 6 | 1.0 ~ 3.0 | 9.5 | 4.9 ~ 5.0 |
| 4.8 x 8 | 3.0 ~ 4.5 | ||
| 4.8 x 10 | 4.5 ~ 6.0 | ||
| 4.8 x 12 | 6.0 ~ 8.0 | ||
| 4.8 x 14 | 8.0 ~ 10.0 | ||
| 4.8 x 16 | 10.0 ~ 12.0 | ||
| 4.8 x 18 | 12.0 ~ 14.0 | ||
| 4.8 x 20 | 14.0 ~ 16.0 | ||
| 4.8 x 21 | 15.0 ~ 17.0 | ||
| 4.8 x 22 | 16.0 ~ 18.0 | ||
| 4.8 x 23 | 16.5 ~ 19.0 | ||
| 4.8 x 24 | 17.0 ~ 20.0 | ||
| 4.8 x 25 | 18.0 ~ 21.0 | ||
| 4.8 x 26 | 19.0 ~ 22.0 | ||
| 4.8 x 28 | 21.0 ~ 23.5 | ||
| 4.8 x 30 | 23.0 ~ 25.0 | ||
| 4.8 x 32 | 25.0 ~ 27.0 | ||
| 4.8 x 35 | 25.0 ~ 30.0 | ||
| 4.8 x 40 | 30,0 ~ 35.0 | ||
| 4.8 x 50 | 40,0 ~ 45.0 | ||
| 5.0 x 6 | 0.5 ~ 2.5 | 9.5 | 5.1 ~ 5.2 |
| 5.0 x 8 | 2.5 ~ 4.5 | ||
| 5.0 x 10 | 4.5 ~ 6.0 | ||
| 5.0 x 12 | 6.0 ~ 8.0 | ||
| 5.0 x 14 | 8.0 ~ 10.0 | ||
| 5.0 x 16 | 10.0 ~ 12.0 | ||
| 5.0 x 18 | 12.0 ~ 14.0 | ||
| 5.0 x 21 | 14.0 ~ 17.0 | ||
| 5.0 x 25 | 17.0 ~ 20.0 | ||
| 5.0 x 27 | 20.0 ~ 23.0 | ||
| 5.0 x 30 | 23.0 ~ 25.0 | ||
| 6.0 x 8 | 2.0 ~ 4.0 | 12.0 | 6.1 ~ 6.2 |
| 6.0 x 10 | 4.0 ~ 6.0 | ||
| 6.0 x 12 | 6.0 ~ 8.0 | ||
| 6.0 x 14 | 7.0 ~ 9.0 | ||
| 6.0 x 16 | 9.0 ~ 11.0 | ||
| 6.0 x 18 | 11.0 ~ 13.0 | ||
| 6.0 x 22 | 13.0 ~ 17.0 | ||
| 6.0 x 26 | 17.0 ~ 20.0 | ||
| 6.0 x 30 | 20.0 ~ 24.0 | ||
| 6.4 x 8 | 2.0 ~ 4.0 | 13.0 | 6.5 ~ 6.6 |
| 6.4 x 10 | 2.0 ~ 5.0 | ||
| 6.4 x 12 | 4.0 ~ 6.0 | ||
| 6.4 x 14 | 6.0 ~ 8.0 | ||
| 6.4 x 16 | 8.0 ~ 11.0 | ||
| 6.4 x 18 | 9.0 ~ 13.0 | ||
| 6.4 x 20 | 11.0 ~ 15.0 | ||
| 6.4 x 22 | 13.0 ~ 16.0 | ||
| 6.4 x 24 | 14.0 ~ 18.0 | ||
| 6.4 x 25 | 15.0 ~ 19.0 | ||
| 6.4 x 26 | 16.0 ~ 20.0 | ||
| 6.4 x 28 | 17.0 ~ 22.0 | ||
| 6.4 x 30 | 18.0 ~ 24.0 | ||
| 6.4 x 32 | 22.0 ~ 26.0 | ||
| 6.4 x 35 | 24.0 ~ 30.0 | ||
| 6.4 x 40 | 30.0 ~ 35.0 | ||
| 6.4 x 45 |
35.0 ~ 40.0 |